| Click on a catalog number or product name below to view more information on the product, including structure and molecular weight. |
Price (US Dollars) Does not include shipping & handling | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.10 g | 0.25 g | 0.50 g | 1.0 g | |
| ARA-001 D-[1-13C]arabinose | 120 | 200 | 350 | |
| ARA-021 L-[1-13C]arabinose | 120 | 200 | 350 | 600 |
| ARA-002 D-[2-13C]arabinose | 120 | 250 | 430 | 750 |
| ARA-010 L-[2-13C]arabinose | 150 | 300 | 550 | 1000 |
| ARA-003 D-[3-13C]arabinose | 380 | 770 | 1360 | 2400 |
| ARA-020 D-[4-13C]arabinose | Request Price | |||
| ARA-004 D-[5-13C]arabinose | 100 | 200 | 350 | 600 |
| ARA-005 D-[1,2-13C2]arabinose | 200 | 390 | 680 | 1200 |
| ARA-011 D-[1,3-13C2]arabinose | 480 | 980 | 1700 | 2900 |
| ARA-012 D-[1,5-13C2]arabinose | 300 | 630 | 1100 | 1900 |
| ARA-013 D-[2,3-13C2]arabinose | Request Price | |||
| ARA-019 D-[2,3,4,5-13C4]arabinose | 380 | 780 | 1350 | 2400 |
| ARA-006 D-[UL-13C5]arabinose | 180 | 360 | 660 | 1200 |
| ARA-007 D-[1-2H]arabinose | 110 | 220 | 360 | 600 |
| ARA-008 D-[2-2H]arabinose | 130 | 260 | 430 | 720 |
| ARA-009 D-[5,5'-2H2]arabinose | 130 | 260 | 430 | 720 |
