| Click on a catalog number or product name below to view more information on the product, including structure and molecular weight. |
Price (US Dollars) Does not include shipping & handling | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.10 g | 0.25 g | 0.50 g | 1.0 g | |
| ALD-014 D-[1-13C]glucitol | 95 | 165 | 290 | |
| ALD-015 L-[1-13C]glucitol | 125 | 215 | 380 | |
| ALD-016 D-[2-13C]glucitol | 160 | 270 | 460 | |
| ALD-017 L-[2-13C]glucitol | 160 | 270 | 460 | |
| ALD-018 D-[3-13C]glucitol | 630 | 1010 | 1700 | |
| ALD-019 D-[6-13C]glucitol | 220 | 360 | 600 | |
| ALD-052 D-[1,2-13C2]glucitol | 280 | 485 | 840 | |
| ALD-055 D-[1,6-13C2]glucitol | 520 | 840 | 1400 | |
| ALD-042 D-[4,6-13C2]glucitol | 780 | 1820 | ||
| ALD-043 D-[5,6-13C2]glucitol | 660 | 1150 | 2000 | |
| ALD-044 D-[4,5,6-13C3]glucitol | 400 | 800 | ||
| ALD-053 D-[UL-13C6]glucitol | 110 | 220 | 380 | 620 |
| ALD-045 D-[2-2H]glucitol | 60 | 90 | 120 | |
| ALD-046 D-[3-2H]glucitol | 520 | 840 | 1400 | |
| ALD-047 D-[4-2H]glucitol | 640 | 1100 | 1900 | |
| ALD-048 D-[5-2H]glucitol | 70 | 120 | 220 | |
| ALD-020 D-[1,1'-2H2]glucitol | 80 | 130 | 230 | |
| ALD-049 D-[4,5-2H2]glucitol | 300 | 470 | 750 | |
| ALD-050 D-[6,6'-2H2]glucitol | 125 | 215 | 380 | |
| ALD-051 D-[4,5,6,6'-2H4]glucitol | 430 | 680 | 1100 | |
| ALD-059 D-[UL-2H8]glucitol | 180 | 350 | 650 | |
